Indicado para:Abonado de fondo y superficial. Cultivos hortícolas,...
Indicado para:Transplante o plantación Maceteros Siembra de cesped...
Viewed products
New product
This product is no longer in stock
Availability date:
Abono de algas con concha de mejillón
Recipient :
* Required fields
or Cancel
Nitrógeno (Total): | 0,8 -1,2 % |
Fósforo (P2O5): | 0,5- 1,5% |
Potasio (K2O): | 0,2 – 1,0 % |
Materia Orgánica: | 31,0 - 35,0 % |
C.Org: | 14,0 – 22,0 % |
Relación C/N: | 10,2 – 18,4 % |
Humedad: | 30,0 - 40,0 % |
Conductividad eléctrica: | 10,86 dS/m |
Ácidos húmicos: | 1,8 – 2,3 % |
Granulometría: | Polvo, grano fino. El 90 % de las partículas pasan por luz de malla de 25 mm |
PH en agua: | 7 - 8 |
Magnesio (MgO): | 0,2 – 0,3 % |
Poder encalante en Óxido de Calcio (CaO) | 25 – 43 % |
pH en agua | 26,0 - 43,0 % |
No customer reviews for the moment.